金视卫星 射频光端机JS8100产品系列,是一组工作于950~2500MHz,不同规格,不同外型的光发射机或光接收机组成的一个产品系列,可以将卫星接收天线高频头 LNB 接收的全部 L-Band 模拟或数字卫星信号(SAT-IF),转换成光信 号,通过光纤实现全透明,高质量、长距离的传输。主用于航天卫星、军事卫星 L-Band 光纤上/下行链路网络.
特点:
?标配传输距离:20km;
?工作射频频率:950~2500MHz;
?对调制格式透明,适合传输L波段各种制式的视频、音频及数据调制信号;
?RF输入电平具有较宽的工作范围;
?发射机采用低噪声、高性能DFB激光器,保证整机的高指标和高可靠性;
?RF输出具有较宽的动态工作范围
技术参数:
L 波段光发射机产品技术指标:射频光端机 | ||
射频指标和参数 | 工作频段 | 950-2500MHz |
带内平坦度 | ±1.25dB max ±1dB typical 0.25 dB @any 36MHz | |
驻波比 | 1:1.6 | |
互调 | ≤-40dBc | |
载噪比 | 35 dB @36MHz/10km | |
输入信号范围 | -40dBm~-20dBm(可选手动自动增益) | |
增益稳定度 | ±0.25@24hrs | |
链路增益 | 0±10dB | |
OIP3 | 0 或 5 dBm | |
噪声指数 | 42dB | |
射频连接头 | F 型(75Ω) | |
光传输指标和参数 | 工作光波长和激光器 | 1310nm FP(5km) 1550 nm DFB (40KM) |
输出光功率 | ≥3dBm | |
允许zui大光输入功率 | ≤0dBm | |
光接收灵敏度 | ≤-20dBm | |
光连接头 | FC/APC 2.4 一般性参数 | |
? RS-485数据光纤传输(MODEM | ② 连接头: FC/PC ②输出光功率: -3dBm~-5dBm | |
一般性参数 | 工作电源电压 | +15V |
消耗电流 | ≤350mA/端 | |
工作温度 | -10 - +60℃ | |
储存温度 | -40 - +85℃ | |
外型结构 | 19 吋 1U 机箱 | |
L 波段光接收机产品技术指标 | ||
射频指标和参数 | 工作频段 | 950-2500MHz |
带内平坦度 | ±1.25dB max ±1dB typical 0.25 dB @any 36MHz | |
驻波比 | 1:1.6 | |
互调 | ≤-40dBc | |
载噪比 | 35 dB @36MHz/10km | |
输出信号范围 | -40 dBm~-20dBm(手动增益可调) | |
增益稳定度 | ±0.25@24hrs | |
链路增益 | 0±10dB | |
OIP3 | 0 或 5 dBm | |
噪声指数 | 42dB | |
射频连接头 | F 型(75Ω) | |
光传输指标和参数 | 工作光波长和激光器 | 1310nm FP(5km) |
光接收灵敏度 | ≤-20dBm | |
光连接头 | FC/APC | |
一般性参数 | 工作电源电压 | +15V |
消耗电流 | ≤350mA/端 | |
工作温度 | -10 - +60℃ | |
储存温度 | -40 - +85℃ | |
外型结构 | 19 吋 1U 机箱 |
射频光端机 、金视